![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () |
'09:08 | 9. Малахов Игорь в равных составах
|
'04:55 | 4. Шабанов Михаил (23. Заболотский Владимир) в равных составах
|
'24:59 | 27. Блохин Кирилл (17. Баранов Егор) в равных составах
|
'10:12 | 37. Никулин Дмитрий (24. Ревацкий Андрей, 50. Рыженьков Павел) в равных составах
|
'30:48 | 27. Блохин Кирилл (14. Морулев Глеб, 28. Сельский Максим) в большинстве
|
'10:42 | 7. Науменко Валерий (13. Шевченко Вячеслав) в равных составах
|
'55:45 | 7. Ионов Алексей (14. Морулев Глеб, 17. Баранов Егор) в равных составах
|
'17:34 | 88. Полуэктов Александр в большинстве
|
|
'18:41 | 63. Белоглазов Владимир (37. Никулин Дмитрий, 24. Ревацкий Андрей) в равных составах
|
|
|
'33:59 | 7. Науменко Валерий (63. Белоглазов Владимир, 13. Шевченко Вячеслав) в равных составах
|
|
|
'34:20 | 4. Шабанов Михаил в равных составах
|
|
|
'46:37 | 4. Шабанов Михаил в большинстве
|
|
|
'50:46 | 88. Полуэктов Александр (4. Шабанов Михаил) в равных составах
|
![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () | ||
'15:50 | 2 | 9. Малахов Игорь Атака в голову или шею
|
'02:07 | 2 | 50. Рыженьков Павел Блокировка
|
'21:16 | 2 | 16. Вераксич Кирилл Выброс шайбы
|
'30:15 | 2 | 37. Никулин Дмитрий Бросок клюшки
|
'37:30 | 2 | 18. Мамченков Николай Блокировка
|
'30:15 | 2 | 25. Мещеряков Михаил Блокировка
|
'46:20 | 2 | 18. Мамченков Николай Неправильная атака
|
'35:00 | 2 | 25. Мещеряков Михаил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:43 | 2 | 27. Блохин Кирилл Выброс шайбы
|
'53:25 | 2 | 25. Мещеряков Михаил Атака сзади
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '39:57 | 1 | 38 |
'39:57 | '40:00 | 1 | |
'40:00 | '60:00 | 1 | 38 |