![]() |
Русь (Москва) | ![]() |
Северная звезда (Москва) |
'06:04 | 6. Забабурин Владимир (15. Сахаров Максим) в равных составах
|
'15:52 | 18. Шустров Юрий (71. Романов Кирилл, 8. Гусынин Федор) в равных составах
|
'06:33 | 19. Давыдов Сергей (2. Калугин Владимир, 33. Мироманов Даниил) в равных составах
|
'53:52 | 4. Павлов Дмитрий (8. Гусынин Федор) в равных составах
|
'14:08 | 24. Радевич Максим (15. Сахаров Максим, 6. Забабурин Владимир) в равных составах
|
|
|
'14:57 | 33. Мироманов Даниил в равных составах
|
|
|
'17:06 | 18. Волков Александр (55. Подлубошнов Павел) в равных составах
|
|
|
'37:32 | 21. Арзамасцев Александр в равных составах
|
|
|
'40:38 | 55. Подлубошнов Павел (2. Калугин Владимир) в большинстве
|
|
|
'56:40 | 15. Сахаров Максим в равных составах
|
|
|
'58:51 | 17. Рыков Егор (55. Подлубошнов Павел, 2. Калугин Владимир) в равных составах
|
|
![]() |
Русь (Москва) | ![]() |
Северная звезда (Москва) | ||
'06:57 | 2 | 13. Сыроежкин Михаил Задержка игры
|
'10:54 | 2 | 23. Васильчук Руслан Атака в голову или шею
|
'20:30 | 2 | 10. Первов Антон Игра высоко поднятой клюшкой
|
'11:59 | 2 | 95. Морозов Никита Неправильная атака
|
'25:35 | 2 | 18. Волков Александр Выброс шайбы
|
'24:17 | 2 | 77. Гребенщиков Сергей Блокировка
|
'28:01 | 2 | 13. Сыроежкин Михаил Дисциплинарный до конца матча
|
'32:37 | 2 | 2. Богатов Николай Бросок клюшки
|
'30:01 | 10 | 13. Сыроежкин Михаил Дисциплинарный до конца матча
|
'34:38 | 2 | 77. Гребенщиков Сергей Грубость
|
'37:49 | 2 | 14. Биткин Иван Агрессор в драке
|
'40:06 | 2 | 2. Богатов Николай Блокировка
|
'41:07 | 2 | 13. Сыроежкин Михаил Агрессор в драке
|
'41:11 | 2 | 77. Гребенщиков Сергей Дисциплинарный штраф
|
'41:48 | 2 | 15. Сахаров Максим Задержка игры
|
'45:46 | 2 | 4. Павлов Дмитрий Блокировка
|
'48:26 | 2 | 13. Сыроежкин Михаил Агрессор в драке
|
'51:04 | 2 | 17. Казанцев Антон Игра высоко поднятой клюшкой
|
'51:04 | 2 | 12. Гашинский Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'53:04 | 2 | 17. Казанцев Антон Грубость
|
'53:04 | 2 | 12. Гашинский Никита Грубость
|
'58:51 | 25 | 4. Павлов Дмитрий Блокировка
|
'59:35 | 5 | 55. Подлубошнов Павел Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:35 | 5 | 13. Кондратьев Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:35 | 20 | 55. Подлубошнов Павел Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:36 | 20 | 13. Кондратьев Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:56 | 2 | 6. Забабурин Владимир Грубость
|
'59:56 | 2 | 17. Казанцев Антон Задержка игры
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '30:42 | 30 | 40 |
'30:42 | '60:00 | 1 | 40 |
№ | Поз | Русь (Москва) | № | Поз | Северная звезда (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Мельников Андрей | да | 1 | В | ![]() |
Владыкин Станислав | да | ||
30 | В | ![]() |
Малков Роман | да | 40 | В | ![]() |
Калинин Кирилл | да | ||
2 | З | ![]() |
Калугин Владимир | да | 2 | З | ![]() |
Богатов Николай | да | ||
5 | З | ![]() |
Сергеев Павел | да | 4 | З | ![]() |
Павлов Дмитрий | да | ||
13 | З | ![]() |
Сыроежкин Михаил | да | 11 | З | ![]() |
Линьков Федор | да | ||
14 | З | ![]() |
Биткин Иван | да | 17 | З | ![]() |
Казанцев Антон | да | ||
15 | З | ![]() |
Сахаров Максим | да | 25 | З | ![]() |
Князев Сергей | да | ||
17 | З | ![]() |
Рыков Егор | да | 77 | З | ![]() |
Гребенщиков Сергей | да | ||
6 | Н | ![]() |
Забабурин Владимир | да | 3 | Н | ![]() |
Сомов Егор | да | ||
9 | Н | ![]() |
Вишняков Андрей | да | 7 | Н | ![]() |
Глазунов Максим | да | ||
10 | Н | ![]() |
Первов Антон | да | 8 | Н | ![]() |
Гусынин Федор | да | ||
11 | Н | ![]() |
Мисин Александр | да | 10 | Н | ![]() |
Костиков Александр | да | ||
12 | Н | ![]() |
Гашинский Никита | да | 13 | Н | ![]() |
Кондратьев Дмитрий | да | ||
18 | Н | ![]() |
Волков Александр | да | 18 | Н | ![]() |
Шустров Юрий | да | ||
19 | Н | ![]() |
Давыдов Сергей | да | 23 | Н | ![]() |
Васильчук Руслан | да | ||
21 | Н | ![]() |
Арзамасцев Александр | да | 31 | Н | ![]() |
Мирзабалаев Тимур | да | ||
24 | Н | ![]() |
Радевич Максим | да | 71 | Н | ![]() |
Романов Кирилл | да | ||
33 | Н | ![]() |
Мироманов Даниил | да | 91 | Н | ![]() |
Шаповалов Виталий | да | ||
55 | Н | ![]() |
Подлубошнов Павел | да | 95 | Н | ![]() |
Морозов Никита | да |