![]() |
Белые медведи (Москва) | ![]() |
Крылья Советов (Москва) |
'04:31 | 32. Манин Иван в равных составах
|
'14:46 | 23. Варганов Даниил (9. Попов Иван) в равных составах
|
'07:03 | 19. Подколзин Василий (10. Харитонов Александр) в большинстве
|
'44:54 | 8. Царегородцев Егор (95. Одиноков Сергей) в большинстве
|
'15:16 | 77. Глазырин Егор (34. Коробкин Владислав) в равных составах
|
|
|
'34:21 | 25. Фадеев Денис в равных составах
|
|
|
'55:45 | 93. Белоножкин Артем (32. Манин Иван) в большинстве
|
|
|
'59:49 | 77. Глазырин Егор (8. Кровяков Максим) в равных составах
|
|
![]() |
Белые медведи (Москва) | ![]() |
Крылья Советов (Москва) | ||
'01:31 | 2 | 34. Коробкин Владислав Блокировка
|
'06:16 | 2 | 7. Миргород Александр Выброс шайбы
|
'11:27 | 2 | 32. Манин Иван Игра высоко поднятой клюшкой
|
'18:19 | 2 | 5. Тралков Александр Блокировка
|
'36:15 | 2 | 5. Бугаев Егор Атака в голову или шею
|
'42:47 | 2 | 8. Царегородцев Егор Выброс шайбы
|
'43:44 | 2 | 32. Манин Иван Задержка игры
|
'45:14 | 2 | 7. Миргород Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'44:20 | 2 | 71. Ларин Вячеслав Блокировка
|
'46:59 | 2 | 5. Тралков Александр Задержка игры
|
'46:59 | 2 | 2. Горшков Максим Игра высоко поднятой клюшкой
|
'55:06 | 2 | 6. Зайцев Даниил Блокировка
|
'51:03 | 2 | 19. Подколзин Василий Агрессор в драке
|
|||
'57:04 | 2 | 71. Ларин Вячеслав Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '40:00 | 1 | 30 |
'40:00 | '59:49 | 30 | 30 |
'59:49 | '60:00 | 30 | 39 |