![]() |
Русь (Москва) | ![]() |
Спартак (Москва) |
|
'05:13 | 16. Неволин Максим (8. Хохлачев Тимофей) в равных составах
|
|
|
'24:37 | 9. Хечумов Денис (51. Сидоров Евгений) в равных составах
|
|
|
'26:27 | 55. Орлов Егор (16. Неволин Максим, 8. Хохлачев Тимофей) в равных составах
|
|
|
'38:51 | 71. Иосилевский Дмитрий (12. Хасянов Тимур) в большинстве
|
|
|
'58:00 | 61. Левушкин Андрей в пустые ворота
|
![]() |
Русь (Москва) | ![]() |
Спартак (Москва) | ||
'19:47 | 2 | 13. Алымов Ярослав Атака в голову или шею
|
'24:12 | 2 | 8. Хохлачев Тимофей Бросок клюшки
|
'22:32 | 2 | 27. Сурканов Даниил Атака в голову или шею
|
'44:03 | 2 | 71. Иосилевский Дмитрий Задержка игры
|
'23:09 | 2 | 77. Николаев Олег Неправильная атака
|
'45:12 | 2 | 51. Сидоров Евгений Атака вратаря
|
'29:49 | 2 | 5. Заруба Даниил Блокировка
|
'46:16 | 2 | 98. Морозов Георгий Бросок клюшки
|
'32:35 | 2 | 91. Львов Владимир Блокировка
|
'50:52 | 2 | 3. Глазов Александр Блокировка
|
'37:01 | 2 | 51. Афанасьев Иван Задержка игры
|
'55:45 | 2 | 9. Хечумов Денис Дисциплинарный штраф
|
'48:29 | 2 | 25. Бобренёв Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:43 | 2 | 8. Хохлачев Тимофей Грубость
|
'49:21 | 2 | 13. Алымов Ярослав Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '26:27 | 20 | 98 |
'26:27 | '57:30 | 31 | 98 |
'57:30 | '58:00 | 31 | 0 |
'58:00 | '60:00 | 31 | 98 |