![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Кристалл (Электросталь) | ||
'04:55 | 2 | 44. Тагиров Кирилл Выброс шайбы
|
'00:15 | 2 | 18. Чеботарев Семен Дисциплинарный штраф
|
'05:17 | 2 | 18. Резниченко Никита Блокировка
|
'07:05 | 2 | 12. Звонов Егор Агрессор в драке
|
'22:11 | 2 | 81. Хамидулин Вадим Блокировка
|
'18:41 | 2 | 25. Лантух Даниил Атака в голову или шею
|
'23:25 | 2 | 30. Плутов Иван Игра высоко поднятой клюшкой
|
'22:59 | 2 | 40. Никульшин Никита Блокировка
|
'35:30 | 2 | 51. Боевец Николай Блокировка
|
'31:08 | 2 | 12. Звонов Егор Игра высоко поднятой клюшкой
|
'46:22 | 2 | 51. Боевец Николай Грубость
|
'38:13 | 2 | 13. Степанов Даниил Блокировка
|
'48:24 | 2 | 14. Михайлов Илья Грубость
|
'48:03 | 2 | 25. Лантух Даниил Блокировка
|
'50:36 | 2 | 19. Балабанов Александр Атака в голову или шею
|
'49:29 | 2 | 40. Никульшин Никита Агрессор в драке
|
'54:44 | 2 | 44. Тагиров Кирилл Атака вратаря
|
'50:36 | 2 | 18. Чеботарев Семен Атака сзади
|
'58:31 | 2 | 31. Толкачев Александр Агрессор в драке
|
|||
'59:50 | 2 | 12. Звонов Егор Дисциплинарный штраф
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '45:37 | 30 | 1 |
'45:37 | '60:00 | 30 | 3 |