![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () |
'32:00 | 25. Сычушкин Александр (14. Постнов Максим) в большинстве
|
'22:50 | 44. Тагиров Кирилл (55. Момотов Богдан) в равных составах
|
'36:00 | 21. Корнилов Дмитрий (9. Баскаков Кирилл) в большинстве
|
|
|
'36:30 | 8. Кутяков Павел в равных составах
|
|
|
'51:30 | 12. Миронов Тимофей в большинстве
|
|
![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () | ||
'12:49 | 2 | 9. Баскаков Кирилл Блокировка
|
'03:49 | 2 | 19. Балабанов Александр Грубость
|
'20:26 | 2 | 7. Шиндяйкин Максим Блокировка
|
'08:11 | 2 | Командный штраф Плевок
|
'26:44 | 2 | 16. Лукин Даниил Грубость
|
'10:00 | 2 | 91. Борисенко Илья Атака в голову или шею
|
'11:46 | 2 | 44. Тагиров Кирилл Атака в голову или шею
|
|||
'15:48 | 2 | 51. Боевец Николай Блокировка
|
|||
'25:36 | 2 | 81. Хамидулин Вадим Блокировка
|
|||
'30:05 | 2 | 18. Резниченко Никита Блокировка
|
|||
'34:20 | 2 | 91. Борисенко Илья Атака в голову или шею
|
|||
'37:26 | 2 | 44. Тагиров Кирилл Выброс шайбы
|
|||
'37:26 | 25 | 95. Зенин Данил Задержка шайбы руками
|
|||
'41:16 | 2 | 24. Семенов Илья Атака в голову или шею
|
|||
'49:35 | 2 | 24. Семенов Илья Атака вратаря
|
|||
'57:22 | 2 | 24. Семенов Илья Блокировка
|
|||
'58:20 | 2 | 81. Хамидулин Вадим Выброс шайбы
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '55:03 | 1 | 31 |
'55:03 | '60:00 | 20 | 31 |