![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Локомотив-2004 (Ярославль) |
'33:08 | 44. Тагиров Кирилл (55. Момотов Богдан, 40. Егозов Алексей) в равных составах
|
'04:08 | 11. Домничев Егор в равных составах
|
'42:56 | 44. Тагиров Кирилл (95. Зенин Данил) в большинстве
|
'37:18 | 22. Крыль Павел (19. Тесанов Даниил) в равных составах
|
|
'53:38 | 24. Пошехонов Иван (8. Малышев Артем, 12. Иванов Антон) в большинстве
|
|
|
'59:55 | 15. Шушин Даниил (17. Тювилин Дмитрий) в большинстве
|
![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Локомотив-2004 (Ярославль) | ||
'11:54 | 2 | 9. Дибиров Магамед Атака в голову или шею
|
'08:30 | 2 | 12. Иванов Антон Блокировка
|
'18:05 | 2 | 9. Дибиров Магамед Грубость
|
'26:59 | 2 | 19. Тесанов Даниил Бросок клюшки
|
'25:15 | 2 | 26. Бондарь Всеволод Бросок клюшки
|
'29:23 | 2 | 24. Пошехонов Иван Задержка игры
|
'25:22 | 2 | 7. Ладохин Игорь Неправильная атака
|
'32:19 | 2 | Командный штраф Плевок
|
'50:16 | 2 | 18. Резниченко Никита Блокировка
|
'40:59 | 2 | 2. Шутов Артем Бросок клюшки
|
'51:20 | 2 | 72. Андреев Владислав Атака в голову или шею
|
'42:28 | 2 | 22. Крыль Павел Атака вратаря
|
'53:22 | 2 | 8. Игнатов Богдан Атака в голову или шею
|
'46:01 | 2 | 6. Горячев Алексей Выброс шайбы
|
'59:33 | 2 | 44. Тагиров Кирилл Игра высоко поднятой клюшкой
|
'46:01 | 2 | 11. Домничев Егор Задержка игры
|
'49:13 | 2 | 22. Крыль Павел Атака в голову или шею
|
|||
'55:27 | 2 | 13. Смирнов Даниил Агрессор в драке
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 30 | 1 |