![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Локомотив (Ярославль) |
'08:35 | 7. Шиндяйкин Максим (12. Миронов Тимофей) в равных составах
|
'35:38 | 22. Фирстов Владислав (12. Тараканов Матвей) в равных составах
|
'32:01 | 8. Кутяков Павел (7. Шиндяйкин Максим) в большинстве
|
'40:05 | 19. Николаев Илья (15. Бычков Роман) в большинстве
|
'37:28 | 23. Львутин Богдан (16. Лукин Даниил) в большинстве
|
'52:59 | 13. Никулин Степан в равных составах
|
'59:55 | 14. Постнов Максим (7. Шиндяйкин Максим, 8. Кутяков Павел) в большинстве
|
'55:07 | 19. Николаев Илья (23. Кушаков Александр) в большинстве
|
![]() |
Северная звезда (Москва) | ![]() |
Локомотив (Ярославль) | ||
'04:48 | 2 | 17. Костиков Никита Блокировка
|
'11:36 | 2 | 15. Бычков Роман Блокировка
|
'17:48 | 2 | 12. Миронов Тимофей Блокировка
|
'12:57 | 2 | 22. Фирстов Владислав Блокировка
|
'23:11 | 2 | 24. Герганкин Никита Дисциплинарный штраф
|
'30:48 | 2 | 11. Сиренко Олег Атака в голову или шею
|
'24:43 | 2 | 8. Кутяков Павел Атака в голову или шею
|
'33:01 | 2 | 7. Шамин Егор Атака в голову или шею
|
'27:45 | 2 | 14. Постнов Максим Блокировка
|
'37:25 | 2 | 10. Березкин Максим Атака в голову или шею
|
'39:54 | 2 | 18. Силкин Иван Задержка клюшкой
|
'49:46 | 2 | 9. Чефанов Илья Блокировка
|
'46:48 | 2 | 23. Львутин Богдан Агрессор в драке
|
'57:38 | 2 | 19. Николаев Илья Атака вратаря
|
'54:00 | 2 | 4. Маренцев Георгий Блокировка
|
'59:23 | 2 | 10. Березкин Максим Атака в голову или шею
|
'54:43 | 2 | 7. Шиндяйкин Максим Атака в голову или шею
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '59:23 | 1 | 1 |
'59:23 | '59:55 | 0 | 1 |
'59:55 | '60:00 | 1 | 1 |