![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Русь (Москва) |
'09:27 | 71. Чесноков Иван (9. Чичкин Максим) в равных составах
|
'18:10 | 16. Литвинчук Никита (18. Шоков Кирилл) в равных составах
|
'25:48 | 71. Чесноков Иван (22. Майоров Илья) в равных составах
|
'19:21 | 14. Новиков Владимир (10. Затонских Кирилл) в равных составах
|
'49:13 | 33. Ромаев Михаил в равных составах
|
'38:58 | 16. Литвинчук Никита в равных составах
|
|
'39:59 | 18. Шоков Кирилл в равных составах
|
|
|
'45:17 | 16. Литвинчук Никита в равных составах
|
|
|
'53:59 | 17. Постнов Егор (14. Новиков Владимир) в равных составах
|
![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Русь (Москва) | ||
'15:17 | 2 | Командный штраф Оскорбление судей и неспортивное поведение
|
'04:18 | 2 | 16. Литвинчук Никита Опасное снаряжение
|
'16:44 | 2 | Командный штраф Блокировка
|
'16:55 | 2 | 14. Новиков Владимир Матч-штраф
|
'17:38 | 2 | 93. Белоусов Михаил Опасное снаряжение
|
'19:48 | 2 | 8. Гаджиев Руслан Подсечка
|
'27:09 | 2 | 17. Сараев Вячеслав Атака в голову или шею
|
'21:03 | 2 | 31. Семыкин Дмитрий Подсечка
|
'31:12 | 2 | Командный штраф Опасное снаряжение
|
'23:30 | 2 | 17. Постнов Егор Задержка игры
|
'35:43 | 2 | 17. Сараев Вячеслав Атака сзади
|
'33:17 | 2 | Командный штраф Выброс шайбы
|
'37:24 | 2 | Командный штраф Атака в голову или шею
|
'36:20 | 2 | 31. Семыкин Дмитрий |
'41:15 | 2 | 7. Максимов Максим Опасное снаряжение
|
|||
'46:10 | 2 | 8. Гаджиев Руслан Блокировка
|
|||
'52:13 | 2 | 31. Семыкин Дмитрий Опасное снаряжение
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 1 | 1 |
№ | Поз | Витязь (Подольск) () | № | Поз | Русь (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Володин Иван | да | 1 | В | ![]() |
Блохин Михаил | да | ||
2 | З | ![]() |
Иванов Евгений | да | 30 | В | ![]() |
Холоднов Александр | да | ||
4 | З | ![]() |
Власкин Антон | да | 4 | З | ![]() |
Ушаков Руслан | да | ||
8 | З | ![]() |
Ларионов Олег | да | 10 | З | ![]() |
Затонских Кирилл | да | ||
17 | З | ![]() |
Сараев Вячеслав | да | 12 | З | ![]() |
Улогов Иван | да | ||
22 | З | ![]() |
Майоров Илья | да | 31 | З | ![]() |
Семыкин Дмитрий | да | ||
26 | З | ![]() |
Королев Дмитрий | да | 7 | Н | ![]() |
Максимов Максим | да | ||
27 | З | ![]() |
Пчелов Михаил | да | 8 | Н | ![]() |
Гаджиев Руслан | да | ||
9 | Н | ![]() |
Чичкин Максим | да | 9 | Н | ![]() |
Калачёв Данила | да | ||
11 | Н | ![]() |
Щеточкин Артем | да | 14 | Н | ![]() |
Новиков Владимир | да | ||
20 | Н | ![]() |
Ивагин Максим | да | 15 | Н | ![]() |
Гарбузов Владислав | да | ||
33 | Н | ![]() |
Ромаев Михаил | да | 16 | Н | ![]() |
Литвинчук Никита | да | ||
71 | Н | ![]() |
Чесноков Иван | да | 17 | Н | ![]() |
Постнов Егор | да | ||
77 | Н | ![]() |
Аноп Даниил | да | 18 | Н | ![]() |
Шоков Кирилл | да | ||
93 | Н | ![]() |
Белоусов Михаил | да | 24 | Н | ![]() |
Ляпин Даниил | да |