Федерация хоккея Москвы

Статистика

Портнов Клим Владиславович

дата рождения: 24.02.2000
возраст: 24
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2023-2024 23 - 24 2014 г.р. 1 этап 3 3 0
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 1 этап 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2010 г.р. 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2011 г.р. 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. 1 1 0
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. 10 2 8
2022-2023 22- 23 2012 г.р. 1 этап 4 4 0
2022-2023 22 - 23 2006 г.р. 9 1 8
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. 11 1 10
2022-2023 22 - 23 2012 г.р. 2 этап 9 9 0
2022-2023 22 - 23 2011 г.р. 2 этап 4 4 0
2022-2023 22 - 23 2010 г.р. 13 3 10
2022-2023 22 - 23 2013 г.р. 2 этап 9 9 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. 9 1 8
2022-2023 22- 23 2011 г.р. 1 этап 5 5 0
2022-2023 22- 23 2013 г.р. 1 этап 4 4 0
2022-2023 Первый этап 2005-2006 1 0 1
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. 15 0 15
2021-2022 21 - 22 2005 г.р. 12 0 12
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. 7 1 6
2021-2022 21 - 22 2006 г.р. 16 1 15
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 1 этап 1 1 0
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 2 этап 2 2 0
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 2 этап 2 2 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. 3 2 1
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 2 этап 7 7 0
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 1 этап 1 1 0
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 1 этап 1 1 0
2020-2021 Первый этап 2003-2004 3 0 3
2020-2021 20 - 21 2005 г.р. 8 0 8
2020-2021 20 - 21 2004 г.р. 7 0 7
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. 4 4 0
2020-2021 20 - 21 2010 г.р. 4 4 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2007 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2006 г.р. 5 0 5
2020-2021 20 - 21 2011 г.р. 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2003 г.р. 6 0 6
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 2 этап 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 3 0 3
2019-2020 19 - 20 2004 г.р. 6 0 6
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 3 0 3
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. 3 0 3
2019-2020 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров 2 0 2
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап 1 1 0
2018-2019 18 - 19 2005 г.р. 3 0 3
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. 6 0 6
2018-2019 18 - 19 2006 г.р. 1 0 1
2018-2019 18 - 19 2004 г.р. 2 0 2
2018-2019 18 - 19 2002 г.р. 5 0 5
Сумма: 244 79 165
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья