Федерация хоккея Москвы

Статистика

Сытин Даниил Сергеевич

дата рождения: 30.11.1998
возраст: 25
амплуа: Н
рост: 181 см.
вес: 70 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Орбита (1998) 181 70 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Орбита (1998) 58 2 2 2 4 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Орбита (1998) 181 70 9 1 1 2 12 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1998) 181 70 8 6 2 8 6 0 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Орбита (1998) 167 60 2 1 0 1 4 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1998) 167 60 28 9 12 21 34 0 0 0
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
6
1
Сумма: 50 19 17 36 56 0 0 22
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах