Федерация хоккея Москвы

Статистика

Львов Степан

дата рождения: 26.03.2008
возраст: 16
амплуа: В
рост: 175 см.
вес: 60 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. Витязь (Подольск) 8 4 0 0 0 18 241 48 2
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. Витязь (Подольск) 27 10 0 0 0 30 672 31 2
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. Витязь (Подольск) 20 13 0 0 0 37 711 57 2
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. Витязь (Подольск) 10 10 0 0 0 25 493 30 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 14 11 0 0 0 20 363 54 0
19 - 20 2008 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 9 4 0 0 0 13 193 4 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 14 7 0 0 0 16 419 11 0
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 14 7 0 0 0 11 419 41 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап Витязь (Подольск) 14 0 0 1 1 22 418 40 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 7 0 0 0 0 4 210 0 0
17 - 18 2008 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 7 0 0 0 0 8 210 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф