Федерация хоккея Москвы

Статистика

Денисов Леон Олегович

дата рождения: 08.05.2000
возраст: 23
амплуа: Н
рост: см.
вес: кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2017-2018 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров ЦСКА 0 6 1 0 1 0 0 0 0
17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Крылья Советов (1999 - 2001) 0 17 1 0 1 0 0 0 0
2016-2017 Плей-офф Динамо 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 - 17 2000 г.р. 2 этап Динамо 0 10 0 1 1 0 0 0 0
16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Динамо (1998 - 2000) 0 7 2 0 2 0 0 0 0
16 - 17 2000 г.р. 1 этап Динамо 0 10 1 0 1 0 0 0 0
1
1
Сумма: 51 5 1 6 0 0 0 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах