Федерация хоккея Москвы

Статистика

Русь (Группа А) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
96 Букреев Константин 9 0 0 0 6.4 42 396 38
20 Горелый Даниил 8 0 0 0 5.2 24 277 34
30 Курдюков Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Шкёпу Никита 1 0 0 0 14.1 4 17 4
Сумма: 0 0 0 6.1 70 691 16
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
22 Бодров Артем 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Большухин Марсель 3 0 0 0 2 0 0 0
7 Горбачёв Фёдор 11 0 5 5 4 0 0 0
14 Горшков Денис 4 0 1 1 0 0 0 0
24 Лихачев Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Морозов Захар 4 0 0 0 4 0 0 0
25 Погосбекян Анатолий 6 0 2 2 2 0 0 0
22 Сазонов Алексей 8 2 0 2 2 1 0 1
91 Семенов Владислав 9 0 4 4 6 0 0 0
1 Шишкин Егор 6 0 4 4 0 0 0 0
3 Шишкин Иван 8 1 0 1 4 1 0 0
15 Ютцев Егор 8 4 3 7 31 1 1 2
15 Якушев Станислав 6 0 0 0 4 0 0 0
Сумма: 7 19 26 59 3 1 3
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
9 Абдулбяров Амир 4 1 0 1 0 0 0 1
98 Беляев Яков 7 1 1 2 4 0 0 1
4 Гнездюков Александр 5 5 2 7 0 2 0 3
2 Горшков Максим 7 2 0 2 2 0 0 2
7 Гулидов Артём 2 0 2 2 0 0 0 0
93 Дорошенко Егор 6 1 3 4 2 0 0 1
31 Дрижерук Даниил 6 1 1 2 4 0 0 1
28 Забродин Всеволод 2 0 1 1 2 0 0 0
71 Иванов Денис 9 1 0 1 8 0 0 1
9 Кондратюк Александр 8 0 1 1 12 0 0 0
8 Маниш Данила 9 1 3 4 4 1 0 0
47 Михайлов Николай 8 1 3 4 33 0 0 1
23 Московский Савелий 5 3 2 5 0 0 0 3
17 Найденышев Михаил 3 0 5 5 0 0 0 0
21 Немков Николай 2 0 2 2 0 0 0 0
10 Окунский Александр 4 2 0 2 2 1 0 1
10 Пенцак Владимир 7 2 1 3 0 1 0 1
77 Рамазанов Рауль 9 4 4 8 6 2 0 2
87 Семочкин Ярослав 1 0 1 1 0 0 0 0
87 Симонов Андрей 5 2 0 2 4 1 0 1
12 Столповских Иван 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Федоров Дмитрий 5 1 2 3 0 1 0 0
16 Шеварутин Владимир 4 0 1 1 0 0 0 0
23 Широкий Ярослав 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Щербаков Иван 6 2 0 2 2 0 0 2
Сумма: 30 35 65 85 9 0 21
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды