Федерация хоккея Москвы

Статистика

Академия Бирюкова (Переходные матчи) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
29 Дружков Артём 2 0 0 0 7.5 2 16 40
1 Можаров Никита 2 0 0 0 2 1 30 0
30 Райков Матвей 2 0 0 0 0 0 58 20
20 Федосов Максим 2 0 0 0 4 1 15 0
Сумма: 0 0 0 2 4 120 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
15 Анфалов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Бобков Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Калушин Глеб 2 0 1 1 3 0 0 0
19 Канаков Марат 2 0 0 0 4 0 0 0
24 Насонов Сергей 2 0 0 0 1 0 0 0
21 Николаев Даниил 2 0 1 1 0 0 0 0
18 Панасенко Иван 2 0 0 0 1 0 0 0
55 Простов Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Прудников Георгий 2 0 0 0 1 0 0 0
70 Разевич Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Стариков Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Шкунков Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Шумилин Артём 2 0 0 0 1 0 0 0
9 Шумилин Максим 2 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 2 2 11 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
13 Александровский Олег 2 0 1 1 0 0 0 0
97 Аленишкин Лев 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Алтабаев Герман 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Белугин Семён 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Богданов Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Вагнер Рихард 2 1 1 2 0 0 0 1
74 Гаврилов Матвей 2 0 0 0 0 0 0 0
79 Горзий Лев 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Губайдулин Артём 2 3 0 3 0 0 0 3
73 Жигульский Филипп 2 2 1 3 2 0 0 2
8 Куленкамп Георгий 2 0 0 0 0 0 0 0
78 Мацарский Макар 2 0 2 2 1 0 0 0
94 Немоляев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Новиков Максим 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Норок Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0
91 Просветов Дмитрий 2 1 0 1 0 0 0 1
95 Савченко Сергей 2 1 0 1 1 0 0 1
60 Симаков Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Старцев Егор 1 0 1 1 0 0 0 0
92 Ткачук Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Челноков Тихон 2 0 0 0 0 0 0 0
59 Шеремет Сергей 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Шилко Дмитрий 2 2 0 2 0 0 0 2
Сумма: 10 6 16 4 0 0 10
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды