Федерация хоккея Москвы

Статистика

Белые медведи (Переходные игры после 1 этапа) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
40 Агапова Яна 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Арзамаскин Борислав 1 0 0 0 0 0 30 0
77 Комаров Константин 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Лисеенко Владимир 1 0 0 0 2 1 30 0
30 Сытников Константин 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Хмель Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 1 1 60 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
9 Бурмистров Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Бурмистров Арсений 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Бушуев Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Васильев Иван 1 0 0 0 1 0 0 0
29 Гвоздев Семен 1 0 1 1 1 0 0 0
88 Громов Андрей 1 0 0 0 1 0 0 0
73 Даудов Шамиль 1 0 0 0 0 0 0 0
0 Дударев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Звонарев Лев 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Куликов Кирилл 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Павлов Аким 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Романов Артем 1 0 1 1 1 0 0 0
43 Степанов Никита 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Стрельцов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 2 2 5 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
17 Аллямов Карим 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Афиногенов Денис 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Бабинцев Арсений 1 0 0 0 3 0 0 0
23 Белозеров Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Белозеров Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Буренкин Никита 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Буряченко Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Володин Родион 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Воронич Демьян 1 1 0 1 1 0 0 1
25 Гостюжев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Денисов Мирон 1 1 0 1 0 0 0 1
99 Дмитриев Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ланин Савелий 1 0 1 1 0 0 0 0
44 Лебедев Федор 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ненашев Матвей 1 0 0 0 1 0 0 0
78 Потапов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Примаченко Денис 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Савин Даниил 1 1 0 1 0 0 0 1
76 Самгин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Саталкин Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Трусов Роман 1 2 0 2 0 0 0 2
26 Шульгин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 5 1 6 5 0 0 5
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды