Федерация хоккея Москвы

Статистика

ЦСКА (Группа А) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
30 Ватутин Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Голубев Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Добровольский Герман 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Дубровин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
33 Агафонов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Беликов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Гимбатов Шамиль 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Голубев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Дмитриев Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Лиматов Курбан 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Мишин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Серов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Шевченко Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Широкий Глеб 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Юкин Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
35 Антипов Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Белов Всеволод 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Брындин Захар 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Вакуров Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Дейнеко Добромир 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Жаровский Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Коренев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Королев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Красников Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Меликов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Михайлов Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Овчинников Ярослав 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Останин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Попов Ярослав 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Постовой Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Родионов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Рябкин Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Семёнов Глеб 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Тарасов Федор 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Широкий Антон 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды