Федерация хоккея Москвы

Статистика

Белые медведи - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
31 Белоцерковский Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Гашенков Павел 8 0 0 0 4.5 25 334 12
35 Герасимов Данила 15 0 0 0 3.9 42 642 44
20 Ильченко Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Лазарев Леонид 12 0 0 0 3.3 32 575 59
1 Моторыгин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Петрашов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 3.8 99 1553 -5
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
68 Адодин Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Антипцев Никита 11 2 1 3 4 1 0 1
16 Бакулин Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Баланов Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Баранков Андрей 19 0 0 0 8 0 0 0
3 Белоцкий Егор 28 2 7 9 12 2 0 0
42 Гаврилов Савва 22 1 4 5 10 0 0 1
17 Догадаев Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Запольских Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Зонов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Лунев Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Максимовский Семен 15 1 7 8 6 1 0 0
25 Медников Никита 22 2 8 10 12 0 0 2
2 Никашин Иван 11 0 4 4 4 0 0 0
18 Никашин Леонид 22 1 6 7 12 0 0 1
25 Рыжков Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Телегин Артем 22 2 6 8 12 2 0 0
88 Терехов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Шатов Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Элланский Денис 16 6 8 14 12 2 0 4
Сумма: 17 51 68 92 8 0 9
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
26 Белоцкий Илья 3 0 6 6 2 0 0 0
74 Букшеванный Иван 17 10 18 28 14 2 0 8
74 Бякин Михаил 16 17 12 29 24 3 0 14
7 Васюков Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Вербицкий Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Вильчинский Георгий 16 13 6 19 27 1 0 12
44 Дидковский Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ефимов-Бараков Артем 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Иванов Никита 20 22 33 55 28 3 2 17
99 Корчинов Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Кузнецов Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ли Никита 12 5 3 8 6 1 1 3
58 Мальков Петр 23 13 8 21 10 3 1 9
61 Никитин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Павлов Даниил 9 3 2 5 0 0 0 3
28 Паневин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Перов Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Перфилов Федор 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Печенкин Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Пименов Константин 19 16 6 22 12 3 0 13
11 Сахно Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Соколовский Альберт 10 5 2 7 2 0 0 5
87 Третьяченко Дмитрий 22 27 12 39 42 2 0 25
15 Тринеев Богдан 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Тухсанов Рустам 16 7 10 17 8 1 1 5
27 Тютюнцев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Яковлев Евгений 25 12 17 29 61 1 0 11
Сумма: 150 135 285 236 20 5 125
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды